U Craiova 1948:

Liga 1 - 2023/2024

Tour

Score

Score by xG

Date

U Craiova 1948 - FC Hermannstadt 39 Round 1 : 3 0.863 - 1.012 12.05.2024 21:30
UTA Arad - U Craiova 1948 38 Round 3 : 1 2.506 - 2.216 06.05.2024 18:00
U Craiova 1948 - U. Cluj 37 Round 3 : 2 1.185 - 0.399 27.04.2024 17:30
FC Voluntari - U Craiova 1948 36 Round 0 : 0 0.645 - 1.25 23.04.2024 17:00
U Craiova 1948 - Din. Bucuresti 35 Round 1 : 1 0.658 - 0.614 20.04.2024 17:30
FC Botosani - U Craiova 1948 34 Round 4 : 1 2.98 - 0.775 14.04.2024 13:30
Poli Iasi - U Craiova 1948 33 Round 0 : 0 1.394 - 1.35 08.04.2024 17:30
U Craiova 1948 - Otelul 32 Round 1 : 2 0.804 - 2.86 31.03.2024 14:00
Petrolul - U Craiova 1948 31 Round 1 : 0 1.216 - 0.624 18.03.2024 20:30
U Craiova 1948 - Univ. Craiova 30 Round 1 : 2 1.191 - 1.087 10.03.2024 20:45
UTA Arad - U Craiova 1948 29 Round 3 : 2 1.92 - 0.765 02.03.2024 02:00
U Craiova 1948 - Poli Iasi 28 Round 1 : 1 1.115 - 1.078 27.02.2024 16:15
FC Hermannstadt - U Craiova 1948 27 Round 1 : 0 1.677 - 0.293 23.02.2024 17:00
U Craiova 1948 - CFR Cluj 26 Round 1 : 3 0.865 - 3.865 17.02.2024 21:30
Otelul - U Craiova 1948 25 Round 1 : 0 0.815 - 0.521 09.02.2024 17:00
U Craiova 1948 - Din. Bucuresti 24 Round 2 : 1 2.337 - 0.695 02.02.2024 20:00
Farul Constanta - U Craiova 1948 23 Round 1 : 0 2.716 - 0.604 26.01.2024 20:00
FC Rapid Bucuresti - U Craiova 1948 22 Round 4 : 3 3.121 - 1.398 19.01.2024 20:00
U Craiova 1948 - Petrolul 21 Round 2 : 0 2.482 - 1.874 19.12.2023 17:30
FC Voluntari - U Craiova 1948 20 Round 0 : 1 0.554 - 1.041 15.12.2023 17:30
U Craiova 1948 - FC Botosani 19 Round 2 : 0 0.77 - 0.896 11.12.2023 17:30
U. Cluj - U Craiova 1948 18 Round 2 : 1 2.223 - 0.263 03.12.2023 16:00
U Craiova 1948 - Sepsi Sf. Gheorghe 17 Round 2 : 1 3.822 - 0.983 27.11.2023 17:30
FCSB - U Craiova 1948 16 Round 2 : 1 0.961 - 0.98 12.11.2023 21:00
Univ. Craiova - U Craiova 1948 15 Round 1 : 1 0.893 - 1.296 04.11.2023 21:15
U Craiova 1948 - UTA Arad 14 Round 2 : 3 1.126 - 2.475 29.10.2023 13:00
Poli Iasi - U Craiova 1948 13 Round 1 : 1 1.056 - 0.877 22.10.2023 15:30
U Craiova 1948 - FC Hermannstadt 12 Round 1 : 1 0.72 - 0.829 06.10.2023 03:00
CFR Cluj - U Craiova 1948 11 Round 2 : 0 3.096 - 1.139 01.10.2023 21:00
U Craiova 1948 - Otelul 10 Round 0 : 2 1.928 - 1.414 22.09.2023 18:00
Din. Bucuresti - U Craiova 1948 9 Round 0 : 1 0.444 - 0.501 15.09.2023 21:30
U Craiova 1948 - Farul Constanta 8 Round 4 : 0 2.581 - 1.173 03.09.2023 21:30
U Craiova 1948 - FC Rapid Bucuresti 7 Round 3 : 5 1.97 - 4.299 25.08.2023 21:30
Petrolul - U Craiova 1948 6 Round 4 : 3 3.023 - 3.556 18.08.2023 18:30
U Craiova 1948 - FC Voluntari 5 Round 3 : 1 2.803 - 0.902 11.08.2023 20:30
FC Botosani - U Craiova 1948 4 Round 0 : 1 1.088 - 2.181 05.08.2023 18:30
U Craiova 1948 - U. Cluj 3 Round 3 : 4 1.898 - 1.281 28.07.2023 18:30
Sepsi Sf. Gheorghe - U Craiova 1948 2 Round 1 : 0 1.461 - 0.416 21.07.2023 18:30
U Craiova 1948 - FCSB 1 Round 1 : 3 1.245 - 2.599 16.07.2023 21:30

Liga 1 - 2022/2023

Tour

Score

Score by xG

Date

FC Hermannstadt - U Craiova 1948 30 Round 1 : 0 1.212 - 0.473 12.03.2023 18:15
U Craiova 1948 - FC Botosani 29 Round 1 : 0 1.506 - 1.055 04.03.2023 17:00
Chindia Targoviste - U Craiova 1948 28 Round 0 : 0 0.565 - 0.3 28.02.2023 18:00
U Craiova 1948 - Mioveni 27 Round 2 : 1 0.87 - 0.974 24.02.2023 18:00
U Craiova 1948 - FC Voluntari 26 Round 2 : 1 0.553 - 2.537 20.02.2023 20:00
FC Rapid Bucuresti - U Craiova 1948 25 Round 1 : 2 0.461 - 0.992 10.02.2023 20:00
U Craiova 1948 - U. Cluj 24 Round 5 : 0 2.077 - 0.893 03.02.2023 20:00
Sepsi Sf. Gheorghe - U Craiova 1948 23 Round 4 : 0 4.25 - 0.28 29.01.2023 16:00
U Craiova 1948 - UTA Arad 22 Round 1 : 1 1.486 - 1.21 22.01.2023 15:30
Petrolul - U Craiova 1948 21 Round 1 : 1 0.643 - 0.442 18.12.2022 14:30
U Craiova 1948 - FC Arges 20 Round 1 : 0 2.195 - 0.278 12.12.2022 17:30
Univ. Craiova - U Craiova 1948 19 Round 0 : 2 1.204 - 1.141 03.12.2022 19:00
U Craiova 1948 - FCSB 18 Round 0 : 2 0.517 - 0.834 13.11.2022 21:00
CFR Cluj - U Craiova 1948 17 Round 3 : 1 1.716 - 1.4 07.11.2022 21:00
U Craiova 1948 - Farul Constanta 16 Round 1 : 2 1.686 - 0.747 28.10.2022 21:00
U Craiova 1948 - FC Hermannstadt 15 Round 1 : 1 0.78 - 1.633 22.10.2022 21:45
FC Botosani - U Craiova 1948 14 Round 1 : 0 1.02 - 0.135 15.10.2022 15:30
U Craiova 1948 - Chindia Targoviste 13 Round 0 : 1 0.279 - 1.026 10.10.2022 17:30
Mioveni - U Craiova 1948 12 Round 2 : 2 1.766 - 0.511 01.10.2022 19:00
FC Voluntari - U Craiova 1948 11 Round 1 : 0 1.644 - 1.48 16.09.2022 18:00
U Craiova 1948 - FC Rapid Bucuresti 10 Round 1 : 0 1.387 - 0.055 10.09.2022 21:30
U. Cluj - U Craiova 1948 9 Round 1 : 1 0.871 - 1.369 02.09.2022 21:30
U Craiova 1948 - Sepsi Sf. Gheorghe 8 Round 1 : 0 0.662 - 0.874 30.08.2022 19:15
UTA Arad - U Craiova 1948 7 Round 2 : 1 1.231 - 1.248 26.08.2022 21:30
U Craiova 1948 - Petrolul 6 Round 0 : 1 1.885 - 0.72 20.08.2022 18:00
FC Arges - U Craiova 1948 5 Round 0 : 2 1.043 - 1.372 13.08.2022 18:00
U Craiova 1948 - Univ. Craiova 4 Round 1 : 2 1.503 - 2.081 07.08.2022 21:30
FCSB - U Craiova 1948 3 Round 1 : 1 1.295 - 1.143 31.07.2022 22:30
U Craiova 1948 - CFR Cluj 2 Round 3 : 1 2.934 - 1.338 23.07.2022 21:30
Farul Constanta - U Craiova 1948 1 Round 2 : 1 0.418 - 0.73 17.07.2022 18:30

Liga 1 - 2021/2022

Tour

Score

Score by xG

Date

Sepsi Sf. Gheorghe - U Craiova 1948 30 Round 2 : 1 1.344 - 0.542 04.03.2022 20:30
U Craiova 1948 - FC Rapid Bucuresti 29 Round 3 : 2 1.577 - 0.754 01.03.2022 18:00
Gaz Metan Medias - U Craiova 1948 28 Round 0 : 3 0.031 - 1.626 26.02.2022 15:00
U Craiova 1948 - UTA Arad 27 Round 1 : 1 0.761 - 0.569 19.02.2022 17:30
Univ. Craiova - U Craiova 1948 26 Round 2 : 0 2.114 - 0.421 14.02.2022 19:55
U Craiova 1948 - FC Botosani 25 Round 3 : 2 2.65 - 2.02 10.02.2022 17:30
FCSB - U Craiova 1948 24 Round 2 : 2 2.539 - 0.405 06.02.2022 19:55
U Craiova 1948 - FC Arges 23 Round 1 : 0 0.889 - 0.11 30.01.2022 17:00
Farul Constanta - U Craiova 1948 22 Round 3 : 2 2.014 - 1.52 24.01.2022 20:00
U Craiova 1948 - Mioveni 21 Round 0 : 0 0.686 - 0.32 20.12.2021 17:30
Chindia Targoviste - U Craiova 1948 20 Round 0 : 3 1.135 - 2.176 16.12.2021 15:00
U Craiova 1948 - Academica Clinceni 19 Round 1 : 2 0.985 - 1.334 10.12.2021 17:30
U Craiova 1948 - FC Voluntari 18 Round 0 : 2 0.753 - 0.495 05.12.2021 16:00
Din. Bucuresti - U Craiova 1948 17 Round 0 : 0 1.67 - 0.819 26.11.2021 20:30
U Craiova 1948 - CFR Cluj 16 Round 0 : 2 0.447 - 1.893 20.11.2021 20:30
U Craiova 1948 - Sepsi Sf. Gheorghe 15 Round 1 : 1 0.577 - 1.336 06.11.2021 20:30
FC Rapid Bucuresti - U Craiova 1948 14 Round 0 : 0 1.375 - 0.565 01.11.2021 20:30
U Craiova 1948 - Gaz Metan Medias 13 Round 2 : 0 1.674 - 1.045 22.10.2021 17:30
UTA Arad - U Craiova 1948 12 Round 1 : 0 0.368 - 0.534 17.10.2021 17:30
U Craiova 1948 - Univ. Craiova 11 Round 0 : 2 0.062 - 1.118 03.10.2021 21:00
FC Botosani - U Craiova 1948 10 Round 1 : 1 1.505 - 1.05 26.09.2021 18:00
U Craiova 1948 - FCSB 9 Round 0 : 1 0.084 - 0.955 18.09.2021 20:00
FC Arges - U Craiova 1948 8 Round 1 : 0 1.318 - 0.768 11.09.2021 18:00
U Craiova 1948 - Farul Constanta 7 Round 1 : 1 1.2 - 2.381 27.08.2021 21:00
Mioveni - U Craiova 1948 6 Round 1 : 0 1.139 - 0.795 23.08.2021 18:30
U Craiova 1948 - Chindia Targoviste 5 Round 0 : 0 0.33 - 0.461 14.08.2021 19:00
Academica Clinceni - U Craiova 1948 4 Round 1 : 2 1.233 - 1.312 07.08.2021 18:30
FC Voluntari - U Craiova 1948 3 Round 2 : 1 0.71 - 1.132 31.07.2021 19:15
U Craiova 1948 - Din. Bucuresti 2 Round 1 : 0 2.19 - 0.616 26.07.2021 21:30
CFR Cluj - U Craiova 1948 1 Round 3 : 2 2.521 - 0.699 16.07.2021 21:30